Area de la Sombra de un Objeto
El área de la sombra se refiere a la de un objeto cuadrado o rectangular.
°
′
″
°
′
″
Digits after the decimal point: 2
The file is very large. Browser slowdown may occur during loading and creation.
Sombras
Hora | Distancia de la sombra | Área de la Sombra proyectada |
---|---|---|
5:00 | 1792.32 | 7169.28 |
5:30 | 122.31 | 489.26 |
6:00 | 65.69 | 262.77 |
6:30 | 46.27 | 185.08 |
7:00 | 36.72 | 146.87 |
7:30 | 31.29 | 125.17 |
8:00 | 28.06 | 112.24 |
8:30 | 26.21 | 104.84 |
9:00 | 25.38 | 101.53 |
9:30 | 25.43 | 101.72 |
Calculators used by this calculator
URL copied to clipboard
Similar calculators
PLANETCALC, Area de la Sombra de un Objeto
Comments